Tournois OPEN
Tous les ans, le club organise un tournoi OPEN hommes ou femmes, dans les catégories sénior, + de 35 ans, + de 45 ans ou + de 55 ans, venant de toute la région.
Le tournoi fait partie du circuit des Weppes.
| Année | Dates | Tableaux | Palmarès |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1er au 15 juin | Tableaux | Palmarès |
| 2023 | 3 au 17 juin | Tableaux | Palmarès |
| 2022 | 4 au18 juin | Tableaux | Palmarès |
| 2021 | Le tournoi a été annulé à cause de la crise sanitaire liée au COVID | ||
| 2020 | Le tournoi a été annulé à cause de la crise sanitaire liée au COVID | ||
| 2019 | 27 mai au 22 juin | Tableaux – Résultats | Palmarès |
| 2018 | 28 mai au 23 juin | Tableaux – Résultats | Palmarès |
| 2017 | 29 mai au 24 juin | Tableaux – Résultats | Palmarès |
| 2016 | 1er-25 juin | Tableaux – Résultats | Palmarès |
| 2015 | 27 mai au 20 juin | Tableaux – Résultats | |
| 2014 | 28 mai au 21 juin | Tableaux – Résultats | |
| 2013 | 30 mai au 22 juin | Tableaux – Résultats | |
| 2012 | 24 mai au 17 juin | Tableaux – Résultats | |
| 2011 | 26 mai au 18 juin | Tableaux – Résultats | |
| 2010 | 27 mai au 19 juin | Tableaux – Résultats | |
| 2009 | 6 au 29 mars | Tableaux – Résultats | |
| 2008 | Tableaux – Résultats | ||
